urban facts Buenos Aires
Allgemeine Daten:
Einwohner (Ballungsraum) 2010 | 2.890.151 (12.806.866) |
Einwohnerentwicklung 2001-2010 | +3,95 % |
Fläche (Ballungsraum) | 203.3 km² (2.681 km²) |
Bevölkerungsdichte: Stadt / Ballungsraum | 14.450 Einw./km² / 4.777 Einw./km² |
Koordinaten | 34° 36′ S – 58° 23′ W |
Geographische Höhe | 25m ÜNN |
Niederschlagsmenge /Regentage / Sonnenstunden pro Jahr /max. Temp Jan. /Juli | 1214 mm / 101 / 2482 / 30,4ᵒC / 14,9ᵒC |
Fluss | Río de la Plata |
Infrastruktur:
Bürgermeister | Horacio Rodríguez Larreta (Propuesta Republicana, PRO / Mitte-Rechts) |
Verwaltungstechnische Bedeutung | Hauptstadt Argentiniens, autonome Stadt als Capital Federal |
Anzahl Besucher im Jahr | 4 Mio. pro Jahr (laut wikipedia.es) |
Platz in der Mercer-Studie | 91. von 230 (ein Platz vor Kapstadt) |
Global City Status | Alpha- (4.Kategorie im „Alpha“ Abschnitt: u.a. mit: Wien, Washington, Neu Dehli, Melbourne, Warschau, Zürich) |
Flughafen | Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (EZE; eröffnet: 1949; 9,13 Mio; PAX 2015; internationaler Flughafen ; 2 Landebahnen, 3 Terminals; 22km SW von Buenos Aires) Aeroparque Jorge Newbery (AQP; eröffnet: 1948; 10,8 Mio. PAX 2015; nationales Drehkreuz; 1 Terminal, 1 Landebahn; 2km NW vom Stadtzentrum) |
ÖPNV | U-Bahn: Subte (=Subterráneo): 1913 eröffnet, als erste U-Bahn der Südhalbkugel und 13. älteste der Welt; 6 Linien mit 86 Stationen auf 53,9km Streckenlänge; 1,11 Mio. PAX/täglich (2015) Vorortzüge: BA besitzt ein großes Netz von Vorortzügen, von unterschiedlichen Betreibern; die Linien gehen größtenteils von den Bahnhöfen Retiro, Plaza Constitutión und Once aus Bus: „Colectivos“ 150 Linien von unterschiedlichen Anbietern, jede Linie hat eine eigene Busbeschriftung und Bemalung |
ÖPNV Eigentümlichkeiten | Fahrten im ÖPNV müssen mit einer SUBE Karte abgerechnet werden, die muss für 40 ARS (ca: 2,50€) erworben werden; eine Fahrt kostet 6,80 ARS (ca. 40ct) |
Entfernung nach… | Angabe km und Zeit bei Auto und Bahn: Ushuaia 2370km LL (Auto: 36h bei 3079km) Cordoba 650km LL (Auto: 7h bei 700km)Santiago de Chile 1130km LL (Auto: 16h30min bei 1400km) Rio de Janeiro 1970km LL (Auto: 32h bei 2650km) nächster Ort über 500.000: La Plata 55km nächster Ort über 1000.000: Rosario 300km |
Kultur / Geschichte:
Anzahl Universitäten | Universidad de Buenos Aires, UBA; gegründet 1821; 308.000 Studenten (2011) größte Universität Argentiniens; 14 Fakultäten verteilt auf die gesamte Stadt (in Ciudad Universitaria befinden sich lediglich 3 Fakultäten!), hat 5 Nobelpreisträger herausgebracht; weitere 19 staatliche und 31 private Universitäten in der Stadt, als auch in der Provinz(!) Buenos Aires |
Anzahl Museen | 55 (laut wikipedia.es) |
Sportvereine der Stadt | Fußball (siehe genauer Fußball in Buenos Aires): BA hat 24 Profiteams und 14 Stadien mit einer Kapazität von 30.000 oder mehr Zuschauern;
Weitere populäre Sportarten sind: Rugby, Basketball, Polo, Pferderennen, Tennis |
Tageszeitung der Stadt (Auflage) | Clarin; gegründet 1945; Auflage: 245.000 (2014) La Nación; gegründet 1870; Auflage: 160.000 (2014); rechts-liberal |
Biersorte des Ortes: | Quilmes |
Erste urkundliche Erwähnung | 1535, zweite Gründung: 1580 |
Gegründet von: | Spaniern, bei 2.Gründung Bewohner aus Asuncion |
Großstadt seit | 1857 |
Das entscheidende Jahr | 1910, Buenos Aires erlebt mit den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Unabhängigkeit von Argentinien seinen Höhepunkt |
Meisten Einwohner im Jahr | 1970: 2,972 Millionen |
Einwohnerverlust von Höhepunkt bis heute | 2,77% |
Man trifft sich am: | Plaza del Mayo |
Kneipenviertel: | San Telmo; Palermo |
City Branding | Paris des Südens, Die Königin des Silbers (Platas), BA |
Wirtschaft / Attraktivität:
Sehenswürdigkeit Nr.1 | Obelisco |
Architektonisches Highlight | Congreso |
Höchstes Gebäude | Alvelar Tower (235m-derzeit noch im Bau) |
Meist fotografiertes Gebäude | Obelisco |
Anzahl Starbucks | 49 |
Maximalbetrag der am Bankautomaten angezeigt wird | 2.000 argentinische Pesos (ca. 130€) |
Human Development Index | 0,889 – very high |
Arbeitslosenquote 2016: | 8,5 % in Stadt, 13,5% in Gran BA, Landesschnitt: 9,3% |
Bevölkerungsentwicklung:
Nur Stadt Buenos Aires:
1779 | 1810 | 1855 | 1869 | 1875 | 1887 | 1895 | 1904 | 1914 |
24.205 | 44.800 | 90.076 | 177.787 | 230.000 | 433.375 | 663.854 | 950.891 | 1.575.871 |
1936 | 1947 | 1960 | 1980 | 2001 | 2010 |
2.415.142 | 2.981.042 | 2.966.643 | 2.922.829 | 2.776.138 | 2.890.251 |
Gran Buenos Aires:
1960 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2010 |
6.739.045 | 8.352.611 | 9.766.030 | 10.934.727 | 11.460.575 | 12.806.866 |