urban facts Rom
Allgemeine Daten:
Name in Heimatsprache | Roma |
Einwohner: Stadt / Ballungsraum / Metroregion | 2.872.800 / 3.575.000 / 4.353.000 |
Einwohnerentwicklung: Stadt /Ballungsraum / Metroregion | /1,4% / |
Fläche: Stadt /Ballungsraum / Metroregion | 1.285 km² / 2.119 km² / 5.352 km² |
Bevölkerungsdichte: Stadt /Ballungsraum / Metroregion | 2.236 Einw./km² / 1.687 Einw./km² / 1.195 Einw./km² |
Koordinaten | 41°53‘N, 12° 29‘O |
Geographische Höhe | 20m |
Niederschlagsmenge /Regentage / Sonnenstunden pro Jahr | 892 mm / 69 / 2.519 |
Fluss | Tiber |
Infrastruktur:
Bürgermeister | Virginia Raggi (M5E- Bürgerbewegung, seit 2016) |
Verwaltungstechnische Bedeutung | Hauptstadt Italiens, der Region Latiums und der Provinz Roms |
Anzahl Besucher im Jahr | 7.8 Mio. Übernachtungsgäste (2015) |
Platz in der Mercer-Studie | 57. Platz (2018) |
Global City Status | Beta + (wie z.B. Kopenhagen, Boston, Kapstadt) |
Verkehrsfluss – Staugefahr | 10. Platz der staureichsten Städte weltweit; 254min / Jahr im Stau stehend |
Flughafen | Aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci” (FCO; eröffnet 1960; 42,95 Mio; PAX 2018; größter Flughafen Italiens ; 3 Landebahnen, 3 Terminals + 1 in Umbau; 30km SW der Innenstadt) Aeroporto di Roma-Ciampino (CIA; eröffnet 1916; 5,8 Mio. PAX 2018; Benutzung durch Low Cost Airlines; 1 Landebahn, 2 Terminals; 15km SO der Innenstadt |
ÖPNV | Metro (Metropolitana di Rom): 3 Linien mit 74 Stationen auf 60km Länge; eröffnet 1955; 765k PAX pro Tag (2015) Straßenbahn: 6 Linien auf 40km Gleislänge, 1877 als Pferdebahn eröffnet, seit 1890 erstmals elektrifiziert; 255k PAX pro Tag S-Bahn (Ferrovie Laziali – FL): 8 Linien mit 128 Stationen auf 672km Streckenlänge; 373k Pax pro Tag |
ÖPNV Kosten | 1,50€ Einzelfahrt 7€ Tagesticket |
Entfernung nach… | Neapel LL: 185km; Auto: 225km; 2h25min; Bahn: 1h10min Mailand LL: 480km; Auto: 575km, 5h50min; Bahn: 2h45min nächster Ort über 1.000.000: Neapel (225km) |
Kultur / Geschichte:
Anzahl Universitäten | 4 staatliche Universitäten: La Sapienza (dt.: „Weißheit“); gegründet: 1303; 112.000 Studierende an elf Fakultäten Tor Vergata; gegründet: 1982; 38.000 Studenten an sechs Fakultäten Roma Tre; ausgegründet 1982 aus der la Sapienza; 35.000 Studierende an 8 Fakultäten Foro Italico; gegründet: 1998 (1928); einzige Sporthochschule Italiens mit 2.000 Studenten dazu 20 päpstliche und Ordenshochschulen und 16 private Universitäten |
Anzahl Museen | 208 (laut wikipedia.it) |
Größten jährlichen Feste | Settimana Santa (Osterwoche) |
Sportvereine der Stadt | Fußball: AS Rom (gegründet 1927; 3-facher ital. Meister, 9-facher Pokalsieger; 1xMessestädte Pokal; Ø-Zuschauer: @ Olympiastadion (72.000) Lazio Rom (gegründet: 1900; 2-facher ital. Meister; 7-facher Pokalsieger; 1x EC2; Ø-Zuschauer @ Olympiastadion |
Tageszeitung der Stadt (Auflage) | La Repubblica; gegründet 1976; Auflage: 250.000, links-liberal Il Messaggero; gegründet 1878; Auflage: 90.000, Mitte |
Erste urkundliche Erwähnung | 753 v.u.Z. (nach antiker Legende) |
Gegründet von: | Romulus und Remus (nach antiker Legende) |
Großstadt seit | Rom war bereits in der Antike eine Großstadt |
Meisten Einwohner im Jahr | Heute |
Man trifft sich am: | Spanischer Treppe |
Kneipenviertel: | Trastevere |
City Branding | Die ewige Stadt |
Wirtschaft / Attraktivität:
Sehenswürdigkeit Nr.1 | Kolosseum |
Architektonisches Highlight | Pantheon |
Prachtstraße | Einkaufen: Aufmärsche: |
Höchstes Gebäude | Torre Eurosky (120m) |
Meist fotografiertes Gebäude | Petersdom |
Preis fürs Wohnen: | Miete: 120m²: 2.600€ Zentrum; 2.200e außerhalb Kauf: 4.500 – 8.000€ pro m² |
Konzernzentralen von | Poste Italiane (gegründet: 1862; Mitarbeiter: 135.000; Umsatz: 10 Mrd.€) Enel (gegründet: 1962; Mitarbeiter: 69.000; Umsatz: 75 Mrd.€; Energiekonzern) Leonardo (gegründet: 1948; Mitarbeiter: 46.000; Umsatz: 12 Mrd.€; Luftfahrt und Rüstung) Eni (gegründet: 1953; Mitarbeiter: 30.000; Umsatz: 76 Mrd.€; Energie, Mineralöl) |
Verfügbares Einkommen pro Jahr | 24.550€ (2014) |
Bevölkerungsentwicklung:
330 | 410 | 530 | 650 | 1400 | 1526 | 1600 | 1750 | 1800 | 1850 |
1.000.000 | 400.000 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 50.000 | 100.000 | 156.000 | 163.000 | 175.000 |
1861 | 1881 | 1901 | 1921 | 1931 | 1951 | 1961 | 1981 | 2001 |
194.500 | 273.952 | 422.411 | 660.235 | 930.921 | 1.651.754 | 2.188.160 | 2.840.259 | 2.546.804 |