urban facts Berlin
Allgemeine Daten:
| Einwohner: Stadt / Ballungsraum / Metroregion | 3.613.496 / 4.469.439 / 6.117.535 |
| Einwohnerentwicklung 2013-14: Stadt / Ballungsraum | + 1,4% / +1,4% |
| Fläche: Stadt / Ballungsraum / Metroregion | 891,68 km² / 3.743 km² / 30.546 km² |
| Bevölkerungsdichte: Stadt /Ballungsraum / Metroregion | 3.891 Einw/km² / 1.194 Einw./km² / 200 Einw./km² |
| Geographische Höhe | 34-122m |
| Koordinaten | 52° 31′ N – 13° 24′ O |
| Niederschlagsmenge /Regentage / Sonnenstunden pro Jahr | 570 / 106 / 1845 |
| Fluss | Spree mündet in Berlin nach 400km in die Havel |
| KfZ-Kennzeichen | B |
Infrastruktur:
| Bürgermeister | Michael Müller (SPD) – seit 2014 |
| Verwaltungstechnische Bedeutung | Hauptstadt Deutschlands und eigenes Bundesland |
| Anzahl Besucher im Jahr 2014 | 28,7 Mio. Übernachtungen, ca. 100 Mio. Tagestouristen, 3 beliebteste Destination Europas |
| Platz in der Mercer-Studie 2015 | 14. (4. beste deutsche Stadt) |
| Global City Status | Beta + |
| Flughafen | Momentan noch zwei Flughäfen in Betrieb, da neuer Zentralflughafen noch in Bau: Tegel (TXL; eröffnet: 1948; 21 Mio; PAX 2015; 4.größter Flughafen Dtl. ; 2 Landebahnen, 5 Terminals; 11km NW vom Rathaus) Schönefeld (SXF, eröffnet: 1946; 8,5 Mio. PAX 2015; 8. Größter Flughafen Dtl.; 1 Bahn; 20km S vom Rathaus) |
| ÖPNV | S-Bahn: 15 Linien auf 331km Streckenlänge, erste Stadtschnellbahn die als S-Bahn bezeichnet wurde; 413 Mio. PAX 2013 U-Bahn: eröffnet 1902; 10 Linien mit 146km Streckenlänge; größtes U-Bahn Netz Dtl.; 2011: 507 Mio. PAX Straßenbahn: 22 Linien auf 189km Streckenlänge bei 808 Haltestellen, 3. Längstes Straßenbahnnetz der Welt; 181 Mio. PAX 2014; erstmals 1865 (als Pferdebahn) Bus: 152 Stadtbuslinien bei 390 Mio. PAX 2011; erstmals 1825 (als Pferdebus) |
| ÖPNV Eigentümlichkeiten | Tagesticket 7€ (7,60€ mit Umland) |
| Entfernung nach… | Leipzig 190km (Auto: 1h50min; Bahn: 1h13min) Dresden 195km (Auto: 1h55min; Bahn:1h56min) Hannover 285km (Auto:2h40min; Bahn: 1h36min) Hamburg 290km (Auto: 2h35min; Bahn: 1h42min) Kopenhagen 440km (Auto: 5h50min; Bahn: 7h16min) Warschau 575km (Auto: 4h55min; Bahn: 5h30min) nächster Ort über 500.000: Leipzig 190km nächster Ort über 1000.000: Hamburg 290km |
Kultur / Geschichte:
| Anzahl Universitäten | 31 Unis oder Hochschulen mit ca. 160.000 Studenten, davon vier Universitäten Humboldt-Universität (HU); gegründet als Universität zu Berlin 1809; mit 33.000 Studenten (2015); Freie Universität (FU); gegründet 1948; ca. 33.000 Studenten (2015) Technische Universität (TU); gegründet 1879 als Technische Hochschule Charlottenburg; ca. 34.000 Studenten (2015) Universität der Künste (UdK); gegründet 2001 (Universitätstitel vergeben); 3.500 Studenten, größte Kunsthochschule Europas |
| Anzahl Museen und Sammlungen | 175 mit ca. 12 Millionen Besuchern jährlich (2006) |
| Größten jährlichen Feste | Berlinale (Februar); größtes Kino-Publikumsfestival der Welt (ca. 490.000 Kinobesucher); seit 1951 Karneval der Kulturen (Pfingsten); erstmals 1996; ca. 750K Besucher pro Jahr |
| Sportvereine der Stadt | Fußball: Hertha BSC: gegründet 1892; 2xDt.Meister (letztmals 1931); Ø-Zuschauer: 50.214 (2014/15) @Olympiastadion 1.FC Union Berlin: gegründet 1966; 1xDDR Cupsieger; Ø-Zuschauer: 19.129 (14/15) @ Alte Försterei Eishockey: Eisbären Berlin: gegründet 1954 als SC Dynamo Berlin, seit 1992 Eisbären; 7xDt.Meister; 15xDDR-Meister;1xDt.Pokalsieger: Ø-Zuschauer: 13.092 (15/16) @ Mercedes-Benz-Arena Basketball: ALBA Berlin; gegründet 1991; 8xDt.Meister; 9xDt.Pokalsieger; 1xKorac-Cup; Ø-Zuschauer: 9.906 (15/16)@ Mercedes-Benz-Arena Handball: Füchse Berlin: gegründet 1891; 1xDt.Pokalsieger; 1xEHF-Pokalsieger; Ø-Zuschauer: 8.050 (15/16) @ Max-Schmeling Halle |
| Tageszeitung der Stadt (Auflage) | Überregional:
taz. die tageszeitung; seit 1978; Auflage: 52.000; linksalternativ Regional: Alle Auflagezahlen sind vom 4.Quartal 2015; Quelle wikipedia.de |
| Biersorte des Ortes: | Berliner Pilsner: gegründet 1902; Berliner Kindl; geründet 1872 Schultheiss; gegründet 1842 alle zur Berliner-Kindl-Schultheiss-Brauerei gehörend, die Teil der Radeberger Gruppe ist |
| Erste urkundliche Erwähnung | 1237 |
| Gegründet von: | Unklar; auch ob Cölln oder Ur-Berlin älter ist |
| Großstadt seit | 1747 |
| Das entscheidende Jahr | 1961; durch den Mauerbau wird die Stadt in zwei Teile getrennt |
| Meisten Einwohner im Jahr | 4.478.000 (1942) |
| Einwohnerverlust von Höhepunkt bis heute | -22,53% |
| Man trifft sich am: | Alexanderplatz; Bahnhof Zoo,… |
| Kneipenviertel: | Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Mitte… |
| City Branding | Be.Berlin; Spree-Athen |
Wirtschaft / Attraktivität:
| Sehenswürdigkeit Nr.1 | Brandenburger Tor |
| Architektonisches Highlight | Berliner Philharmonie (Hans Scharoun) |
| Höchstes Gebäude | Fernsehturm (365m); höchstes Haus: ParkInn Hotel 122m |
| Meist fotografiertes Gebäude | Reichstag |
| Anzahl Starbucks | 21 |
| Konzernzentralen von | Siemens (geteilter Firmenhauptsitz mit München); gegründet 1847; heute ca. 348.000 Mitarbeiter weltweit Deutsche Bahn; gegründet 1994; ca. 300.000 Mitarbeiter, davon 21.000 in Berlin |
| Anzahl Pendler (2014) | 294.000 Einpendler; 168.000 Auspendler; Saldo: 126.000 |
| Straftaten auf 100.000 Einwohner (2014) | 15.873 (2. Höchster Wert in Deutschland) |
| Kaufkraftindex in D | 91,6% |
| Verfügbares Einkommen privater Haushalt | 17.594€ (85,9% des dt. Durchschnitts) |
| Arbeitslosenquote | 13,8% (1.2016) |
Bevölkerungsentwicklung:
| 1220 | 1300 | 1400 | 1600 | 1618 | 1648 | 1680 | 1688 | 1710 | 1730 |
| 2.400 | 4.000 | 7.000 | 9.000 | 12.000 | 6.000 | 10.000 | 18.000 | 55.000 | 72.387 |
| 1747 | 1780 | 1800 | 1831 | 1855 | 1871 | 1877 | 1900 | 1905 | 1913 |
| 107k | 140k | 172k | 248k | 447k | 826k | 1007k | 1888k | 2040k | 2079k |
| 1919 | 1920 | 1925 | 1942 | 1945 | 1949 | 1965 | 1990 | 2000 | 2014 |
| 1928k | 3879k | 4025k | 4472k | 2807k | 3328k | 3274k | 3433k | 3388k | 3469k |