urban facts Tarragona
Allgemeine Daten:
Einwohner (Ballungsraum) im Jahr 2014 | 135.492 (Metroregion: 456.000) |
Einwohnerentwicklung | 2012-2014: +1,1% |
Fläche | 55,2km² |
Bevölkerungsdichte | 2419 Einw. / km² |
Geographische Höhe | 0 – 68m |
Niederschlagsmenge /Regentage / Sonnenstunden pro Jahr | 504 / 51 / 2509 |
KfZ-Kennzeichen | T (veraltet) |
Infrastruktur:
Bürgermeister | Josep Fèlix Ballesteros Casanova (PSC – Sozialdemokraten) seit 2007 |
Verwaltungstechnische Bedeutung | Provinzhauptstadt |
Transit | Flughafen: Aeroport de Reus (REU; errichtet 1935; 1,3 Mio; PAX 2011; angesteuert zumeist von Billigairlines; 1 Landebahn, 1 Terminal; 7km NW von Tarragona) |
ÖPNV | 18 Buslinien und 4 Nachtbuslinien |
Entfernung nach… | Barcelona 100km (Auto: 1h; Bahn: 1h)
Valencia 255km (Auto:2h20min; Bahn: 2h15min) |
Kultur / Geschichte:
Universität | Universitat Rovira i Virgili URV (gegründet:1991; 11.500 Studenten |
Anzahl Museen | 9 ohne Weltkulturerbe Plätze (bei wikipedia – SPA gelistet) |
Größten jährlichen Feste | Festes de Santa Tecla (23.9.); ebenso Karneval von Tarragona, der gefeiertste Karneval Kataloniens |
Sportvereine der Stadt | Fußball: Gimnastic (gegründet 1886 als ältester Sportclub Spaniens; Fußballabteilung aber erst: 1914; in Spielzeit 15/16 in Segunda Division – 2.Liga; 4 Spielzeiten in 1.Liga; @Nou Estadi (15.000) |
Biersorte des Ortes: | Rosita |
Erste Erwähnung | 5. Jahrhundert v.u.Z. |
Gegründet von: | Iberieren |
Großstadt seit | 1977 |
Meisten Einwohner im Jahr | 2012: heute |
Wirtschaft / Attraktivität:
Sehenswürdigkeit Nr.1 | Amphitheater |
Architektonisches Highlight | Kathedrale |
Höchstes Gebäude | Roma 23 (54m; eröffnet 2001) |
Tags: | Antike Wurzeln, Hafenstadt, Industriestadt, Universitätsstadt, Badestrand |
Anzahl Starbucks | 0 |
Arbeitslosenquote | 11,85% (5.15) |
Bevölkerungsentwicklung:
1497 | 1515 | 1553 | 1717 | 1787 | 1857 | 1877 | 1887 | 1900 | 1910 |
637 | 765 | 960 | 4.915 | 9.909 | 19.760 | 24.709 | 29.043 | 25.207 | 15.009 |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 2000 | 2006 | 2012 |
29.632 | 32.379 | 37.130 | 40.084 | 45.273 | 78.238 | 111.639 | 114.097 | 131.153 | 133.954 |