urban facts Barcelona
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 156
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 158
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 159
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 160
Einige Daten und Fakten zur Stadt Barcelona
Allgemeine Daten:
Einwohner: Stadt / Ballungsraum / Metroregion | 1.620.809 / 3.127.448 / 4.992.193 | |
Einwohnerentwicklung Stadt | 2001-2011: +6.91%; 2011-2013: -0,22% | |
Fläche: Stadt / Ballungsraum / Metroregion | 101 km² / 629 / 3.236 km² | |
Bevölkerungsdichte: Stadt / Ballungsraum / Metroregion | 15.802 Ein./km² / 4.972 Einw./km² / 1.542 Einw./km² | |
Koordinaten | 41° 24′ N – 2° 10′ O | |
Geographische Höhe | 0 bis 512m (Tibidabo) | |
Niederschlagsmenge /Regentage / Sonnenstunden pro Jahr | 588mm / 53 / 2591 | |
Fluss | Llobregat ( mündet südlich von BCN ins Mittelmeer nach 170km Länge) Besòs (mündet nördlich von BCN ins Mittelmeer nach 53km Länge) |
|
KfZ-Kennzeichen | B (veraltet) |
Infrastruktur:
Bürgermeisterin | Ada Colau (Bürgerplattform BCN seit 2015) |
Verwaltungstechnische Bedeutung | Hauptstadt der autonomen Gemeinschaft Kataloniens |
Anzahl Besucher im Jahr | 5,5 Mio (2013) laut Euromonitor" |
Flughafen | Aeroport de Barcelona – el Prat (BCN; 47,28 Mio PAX 2017; 1918 eröffnet; 2 Terminals; 3 Bahnen; 15km SW der Innenstadt) |
ÖPNV | Metro; eröffnet 1924; 11 Linien mit 124 km Länge bei 163 Stationen; 448 Mio Pax (2012) = 3,6 Mio PAX pro km bzw. 2,74 Mio PAX pro Station Straßenbahn: eröffnet 1872 (seit 1900 elektrifiziert); heute 7 Linien bei drei verschiedenen Systemen (Tramvia Blau, Trambaix, Trambésos) 2 Seilbahnen S-Bahn: Rodalies de Catalunya (seit 2010 unter regionaler Verwaltung); 17 Linien mit 203 Station und 115 Mio. PAX (2014) auf 467 km Linienlänge |
Entfernung nach… | Madrid (620km; Auto: 5h45min; Bahn: 2h30min) Valencia (350km; Auto: 3h25min; Bahn: 3h10min) Paris (1030km; Auto: 9h30min; Bahn: 6h15min) Marseille 500km (Auto: 5h; Bahn: 4h35min) nächster Ort über 500.000: Saragossa (310km) nächster Ort über 1.000.000: Madrid (620km) |
Kultur / Geschichte:
Anzahl Universitäten | 5: unter anderen: „Universitat de Barcelona“; UB; mit 87.000 Studenten; gegründet 1450 „Universitat Autònoma de Barcelona“; UAB; mit 51.000 Studenten; gegründet 1968) insgesamt: 197.000 Studenten und 12.300 Professoren; Barcelona ist damit einer der größten Universitätsstädte Europas |
Größte jährlichen Feste | zwei Musikfestivals: Sónar (elektronische Musik; im Juni mit ca. 80.000 Besuchern) und Primavera Sound (Rock / Alternative Ende Mai mit über 100.000 Besuchern) Fest St. Jordi |
Sportvereine der Stadt | Fußball: FC Barcelona: auch Barça; Fußball: Champions League: 4x; EC Pokalsieger: 4x; UEFA-Pokal: 4x; Spanische Meisterschaft: 22x; Spanischer Pokal: 26; FIFA-Klubweltmeister: 2x; ø-Zuschauer: 72.975 (2013/14) @ Camp Nou mit einem Fassungsvermögen von 99.354 größtes Fußballstadion Europas Espanyol: Span. Pokalsieger: 3x, Finalist UEFA-Pokals: 2x; ø-Zuschauer: 19.746 (13/14) @ Estadi Cornellà-El Prat bzw. Power 8 Stadium andere erfolgreiche Sportabteilungen des FC Barcelona Handball: Champions League: 8x; Rekordhalter; Span. Liga: 22x Basketball: ULEB EuroLeague: 2x; Span. Meisterschaft: 18x; span. Cup: 23x |
Zeitungen | El Periódico de Catalunya; Auflage 119.000 (2011); zwei Ausgaben: eine in Katalanisch; eine in Spanisch La Vanguardia; Auflage: 196.000 (2011); seit 1881 in Spanisch, seit 2011 zusätzlich auch in Katalanisch Ara; seit 2010; Auflage ca. 60.000; nur in Katalanisch |
Erste urkundliche Erwähnung | ca. 218 v.Chr. als Barcino |
Großstadt seit | 1787 |
Meisten Einwohner im Jahr | 1981 (1.754.900) |
Ausgehviertel: | La Rambla |
City Branding | „ |
Wirtschaft / Attraktivität:
Sehenswürdigkeit Nr.1 | Sagrada Familia |
Architektonisches Highlight | Barcelona – Pavillon (Ludwig Mies van der Rohe) |
Höchstes Gebäude | Torre Mapfre (154m) |
Anzahl Starbucks | 20 |
Wirtschaftsleistung | 44% mehr als EU-Durchschnitt in Metropolregion Barcelona |
Arbeitslosenquote | 2005 bei ca. 7%, 2012 bei ca. 20% |