urban facts Düsseldorf
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 156
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 158
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 159
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 160
Die Daten und Fakten der Stadt Düsseldorf in einer Übersicht:
Allgemeine Daten:
Einwohner (Ballungsraum) | 598.686 (Rheinschiene: ca. 5 Mio.) | |
Einwohnerentwicklung | 2012-2013: +0,84% | |
Fläche | 217 km² | |
Bevölkerungsdichte | 2754 Ein. pro km² | |
Geographische Höhe | 38m üNN | |
Niederschlagsmenge /Regentage / Sonnenstunden pro Jahr | 793 mm / 136 / 1569 | |
Fluss | Rhein | |
KfZ-Kennzeichen | D |
Infrastruktur:
Bürgermeister | Thomas Geisel (SPD); seit 2014 |
Verwaltungstechnische Bedeutung | Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen |
Anzahl Besucher im Jahr | Rund 4,2 Mio. Übernachtungen 2013 bei ca. 2,5 Mio. Gästen |
Flughafen | Düsseldorf Airport (DUS; 21,8 Mio. PAX 2014; 3.größter Flughafen Dtl. ; 1927 eröffnet; 3 Terminals; 2 Bahnen) |
ÖPNV | Straßenbahn: (Rheinbahn) eröffnet 1876; 11 Linien auf 78km Streckenlänge Stadtbahn: (auch U-Bahn) eröffnet 1988; 7 Linien auf 68,5km Streckenlänge 6 Linien (S1, S6, S8, S11, S28, S68) der S-Bahn Rhein-Ruhr (676 km) verkehren von oder durch Düsseldorf und bedienen dort 25 Stationen Tagesticket kostet 6,60€ (2015) |
Entfernung nach… | Berlin (560km; Auto ca. 5h; Bahn: 4h 15min) Köln (40km; Auto: ca. 30min; S-Bahn: 31min) Paris 500km (Auto: 4h 45min; Bahn: 5h30min) Frankfurt (230km; Auto: rund 2h; Bahn: 1h30min) Brüssel: 200km (Auto 1h 50min; Bahn: 2h 40min) nächster Ort über 500.000: Essen 35km nächster Ort über 1.000.000: Köln 40km |
Kultur / Geschichte:
Universitäten | Heinrich-Heine-Universität (1965 gegründet mit rund 27.500 Studenten in 5 Fakultäten) weiterhin 21 Hochschulen u.a.: Fachhochschule Düsseldorf (1971 gegründet mit rund 8.500 Studenten) Kunstakademie Düsseldorf (gegründet 1773 mit 600 Studenten) |
Anzahl Museen | 26 (laut wikipedia.de)" |
Größte jährlichen Feste | Karneval (Rosenmontag arbeitet hier fast keiner) Japan-Tag (im Mai; seit 2003 mit ca. 0,5 Mio. Besuchern) Rheinkirmes (3.Juliwoche; seit 1901 in Oberkassel; ca. 4 Mio. Besucher, Teil des Düsseldorfer Schützenfestes) |
Sportvereine der Stadt | Fußball: Fortuna Düsseldorf (gegründet 1895; 1xDt.Meister; 2xPokalsieger; 1xECII Finalist; Ø-Zuschauer: 33.984 (13/14) @ esprit-Arena Eishockey: Düsseldorfer EG (gegründet 1935; 8xDt.Meister; 1xPokalsieger; Ø-Zuschauer: 5.683 (13/14) @ ISS Dome Tischtennis: Borussia Düsseldorf (gegründet 1949; 6xEC-LM; 3xCL; 4xETTU-Cup; 25x Dt.Meister; 22xDt.Pokalsieger; Ø-Zuschauer: 1.017 @ ARAG Centercourt |
Zeitung | Westdeutsche Zeitung; Auflage 85.000 (2015); regionale Tageszeitung Rheinische Post; Auflage: 315.000 (2015); regionale Tageszeitung mit konservativer Tendenz Handelsblatt; Auflage: 121.000 (2015); überregionale Wirtschaftszeitung |
Erste urkundliche Erwähnung | 1288 |
Großstadt seit | 1882 |
Das entscheidende Jahrhundert | Im Zuge der Industrialisierung besonders des Ruhrgebietes entwickelte sich Düsseldorf von einem eher unbedeutenden Handelsplatz gegen Ende des 19. Jh. zu einem der wichtigsten Wirtschafts- und Handelsort Deutschlands |
Meisten Einwohner im Jahr | 1962 (705.000) |
Kneipenstrasse: | Die Düsseldorfer Altstadt. Gilt als „längste Theke der Welt " |
Flaniermeile | Die Kö (Königsallee) |
City Branding | Büro des Ruhrgebiets |
Wirtschaft / Attraktivität:
Sehenswürdigkeit Nr.1 | Rheinpromenade |
Architektonisches Highlight | Medien-Hafen mit neuem Zollhof (Frank Gehry) |
Höchstes Gebäude | Rheinturm (240m) bzw. als Haus: ARAG-Tower (125m) |
Anzahl Starbucks | 8 |
Wirtschaft | Düsseldorf zählt zum erweiterten Kreis der Global Cities, 25 internationale Leitmessen stellen hier aus, Düsseldorf ist größter Standort der Werbewirtschaft, der Telekommunikation, der Unternehmensberatung sowie Stadt der Mode |
Anzahl Pendler | 151.000 Einpendler |
Straftaten auf 100.000 Einwohner | 14.966 (zweit „gefährlichste“ Stadt in Deutschland) |
Kaufkraftindex im deutschen Vergleich | 117 (2014) |
Arbeitslosenquote | 9,9% (3/14) |
Bevölkerungsentwicklung:
1555 | 1703 | 1800 | 1828 | 1840 | 1855 | 1858 | 1867 | 1875 | 1880 |
3.500 | 7.000 | 12.102 | 18.726 | 25.063 | 29.085 | 38.765 | 63.389 | 80.659 | 95.458 |
1882 | 1890 | 1900 | 1909 | 1913 | 1925 | 1933 | 1939 | 31.12.44 |
100.000 | 144.642 | 213.771 | 345.716 | 409.520 | 432.688 | 501.542 | 541.410 | 326.300 |
31.3.45 | 1947 | 1950 | 1956 | 1962 | 1970 | 1978 | 1986 | 2000 | 2012 |
235.000 | 437.000 | 500.000 | 654.850 | 705.391 | 663.584 | 600.057 | 560.572 | 569.364 | 593.682 |