urban facts Valéncia
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 156
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 158
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 159
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 160
Einige Daten und Fakten zur Stadt Valencia
Allgemeine Daten:
Einwohner (Ballungsraum) | 786.424;(1,774 Mio.) | |
Einwohnerentwicklung | 2013-2014: -1,03% | |
Fläche | 134,65 km² | |
Bevölkerungsdichte | 5480 Ein. pro km² | |
Geographische Höhe | 15m | |
Niederschlagsmenge /Regentage / Sonnenstunden pro Jahr | 453mm / 70 / 2660 | |
Fluss | Turia (mündet hier nach 280km ins Mittelmeer) | |
KfZ-Kennzeichen | V (veraltet) |
Infrastruktur:
Bürgermeister | Joan Ribo (Compromis – linke Sammlungsbewegung); seit 2015 |
Verwaltungstechnische Bedeutung | Hauptstadt der Comunidad Valenciana und der Provinz Valencia |
Flughafen | Aeropuerto de Manises (VLC; 4,6 Mio. PAX 2014; eröffnet: 1930; Terminals:2; Startbahn: 12/30 (3215m); Höhe: 73m) |
ÖPNV | Metro (U-Bahn) eröffnet 1988; 5 Linien mit 146 km Länge (teilweise als Straßenbahn) Cercanias (S-Bahn): 6 Linien auf 252km mit 66 Stationen 44 Buslinien am Tage und 13 in der Nacht |
Entfernung nach… | Madrid (352km; Auto: 3h15min; Bahn: 1h40min) Barcelona (349km; Auto: 3h20min; Bahn: 3h10min) Sevilla (662km; Auto: 5h45min; Bahn 3h50min) Alicante 174km (Bahn: 1h40min; Auto: 1h45min) nächster Ort über 500.000: Saragossa 300km nächster Ort über 1.000.000: Barcelona 349km |
Kultur / Geschichte:
Universitäten | 2 mit rund 80.000 Studenten: Universität Valencia (45.000 Studenten, 1499 gegründet) Polytechnische Universität Valencia (37.000 Studenten; 1971 gegründet)" |
|
Anzahl Museen | 24 | |
Größtes jährliches Fest | Fallas" | |
Sportvereine der Stadt | Fußball: Valencia CF Fußball; 6x Span. Meister; 7x Span. Pokalsieger; 1x EC Pokalsieger; 1x UEFA-Cup; Ø-Zuschauer: 38.921@ Mestalla) Levante UD (Fußball; 1x Span. Pokal; Ø-Zuschauer: 12.662 @ Estadio Ciudad de Valencia; im Damenbereich: 3x Span. Meister und 6x Span. Pokalsieger) Pamesa (Basketball; 1x Span.Pokalsieger und 3x ULEB Eurocup; der Name des Teams wechselt, momentan heißt die Mannschaft: Valencia Basket Club @ Pabellón Fuente de San Luis (Kapazität: 9.000) |
|
Zeitung | Levante – El Mercantil Valenciano; Auflage 72.000 (2009); gegründet: 1972; größte regionale Tageszeitung der Comunidad Valenciana | |
Erste urkundliche Erwähnung | 138 v.u.Z. | |
Großstadt seit | vor 1787; da bereits 103.918 Einwohner | |
Das entscheidende Jahrhundert | Im 15. Jahrhundert war Valencia eines der größten Handelszentren des Mittelmeers | |
Meisten Einwohner im Jahr | 2011 (798.033) |
Wirtschaft / Attraktivität:
Sehenswürdigkeit Nr.1 | Kathedrale von Valencia |
Architektonisches Highlight | Stadt der Wissenschaft und der Künste (Santiago Calatrava) |
Höchstes Gebäude | Hilton Valencia(117m) |
Anzahl Starbucks | 6 |
Arbeitslosenquote | 25,4% (2014) |