urban facts Würzburg
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 156
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 158
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 159
Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /homepages/2/d372545173/htdocs/tommr/wp-content/plugins/easy-table/inc/Encoding.php on line 160
Einige Daten und Fakten zur Stadt Würzburg
Allgemeine Daten:
Einwohner | 124.577 | |
Fläche | 87,6 km² | |
Geographische Höhe | 177m ü. NHN | |
Niederschlagsmenge /Regentage / Sonnenstunden pro Jahr | 602mm / 156 p.a. / 1533 | |
Fluss | Main | |
KfZ-Kennzeichen | WÜ |
Infrastruktur:
Bürgermeister | Christian Schuchardt (CDU, einziger CDU Bürgermeister in einer bayrischen Großstadt) | |
Verwaltungstechnische Bedeutung | Kreisfreie Stadt und Sitz des Regierungsbezirkes Unterfranken | |
Anzahl Besucher im Jahr | 850.000 (2013) | |
Flughafen | Nächstgelegene Flughäfen in Frankfurt (120km) und Nürnberg (105km) | |
ÖPNV | 5 Straßenbahnlinien (seit 1892, seit 1900 elektrisch, Streckennetz 19,7km, Gleislänge 42km, 20 Mio. PAX pro Jahr) | |
Entfernung nach… | Frankfurt 120km (Auto: 1h10min; Bahn: 1h8min) Nürnberg 110km (Auto: 1h5min; Bahn: 53min) München 275km (Auto: 2h30min; Bahn: 2h3min) Dresden 370km (Auto: 3h5min; Bahn: 5h8min) nächster Ort über 500.000: Frankfurt 120km nächster Ort über 1.000.000: München 275km |
Kultur / Geschichte:
Universität | Julius-Maximilians-Universität (Erstgründung: 1402, Wiedergründung: 1582; 26.725 Studenten (2013) in zehn Fakultäten) |
Größte jährlichen Feste | Juni: Umsonst&Draußen Musikfestival mit ca. 75.000 Besuchern in drei Tagen Juli: Kiliani-Volksfest (Kirmes) mit ca. 1 Mio. Besuchern in zwei Wochen |
Sportvereine der Stadt | Basketball: Baskets (2007 in Tradition der DJK Würzburg; 2011 Aufstieg 1.BBL; Ø-Zuschauer: 3.140 @s.Oliver Arena) Fußball: Kickers (gegründet 1907; 4.Liga; ØZuschauer: 2.000 @ Flyeralarm-Stadion) |
Erste urkundliche Erwähnung | 704 |
Großstadt seit | 1933 |
Meisten Einwohner im Jahr | 2010 |
City Branding | Würzburg – Welterbe.Weingenuss.Wohlgefühl |
Wirtschaft / Attraktivität:
Sehenswürdigkeit Nr.1 | Residenz |
Kaufkraftindex in Deutschland (=100) | 100,9 (2012) |
Arbeitslosenquote | 3,4 % (2012) |